> Source: https://clickhouse.github.io/loom/ja/reference/operations/calibration/ (Markdown: https://clickhouse.github.io/loom/ja/reference/operations/calibration.md)

<!-- i18n: source=docs/reference/operations/calibration.md blob=12669cd407e0593634071884f282e2f4a969d336 model=claude-sonnet-5-5 -->
> このページは[英語の原文](https://clickhouse.github.io/loom/reference/operations/calibration/)の機械翻訳です。内容は英語の原文が優先されます。
> Machine-translated from the [English page](https://clickhouse.github.io/loom/reference/operations/calibration/), which is authoritative.

<a id="calibration-operations"></a>

# `calibration` オペレーション

各 `calibration.*` オペレーションが受け取るフィールドと返すフィールドの詳細です。

<!-- Generated by `python scripts/codegen/docs_reference.py` from the op registry; edit the models, not this page. -->

すべてのオペレーションは、HTTP では `POST /v1/<op>`、MCP ではツール `loom_<op>` として利用できます。ID フィールド（`org`、`namespace`、`agent`、`user_id`、`session_id`）は、トランスポートが対応している場合にトークンと MCP セッションから補完されます。シングルユーザーサーバーでトークンなしで HTTP 呼び出しを行う場合、`code.*` と `tracker.*`（それぞれのプレーンの値を保持）を除くすべてのオペレーションでインストールの org が使われ、[一部のオペレーション](https://github.com/ClickHouse/loom/blob/main/docs/reference/http-api.md#request)では名前空間とエージェントも補完されます。詳しくは [ID と名前空間](https://github.com/ClickHouse/loom/blob/main/docs/concepts/identities-and-namespaces.md)を参照してください。ロール、種別、MCP の `all` 一覧については[オペレーション索引](https://github.com/ClickHouse/loom/blob/main/docs/reference/operations.md)で説明しています。未知の入力フィールドも処理され、`ignored_args` に名前が示されます。

<!-- prettier-ignore-start -->

<a id="calibrationget"></a>

## `calibration.get`

(org, namespace) に対して有効なキャリブレーションを解決します。名前空間ごとの設定、クラスタ全体の設定、スカラーのフォールバックの順に探し、取得元のティアを報告します。

`POST /v1/calibration.get` · MCP `loom_calibration_get` · ロール `viewer` · 読み取り · MCP の `all` ツールセットには含まれません

| 入力フィールド | 型 | デフォルト | 意味 |
| --- | --- | --- | --- |
| `org` | `str` | 必須 | テナント（ID タプルの最初の要素）。 |
| `namespace` | `str` | 必須 | オペレーションが読み書きする名前空間。 |

| 出力フィールド | 型 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| `source` | `str` | 「namespace」（名前空間）/「cluster」（クラスタ全体）/「scalar」（スカラー） |
| `embedder_model` | `str` | しきい値の算出に使われたエンベッダー。`scalar` の場合は設定されているモデル。 |
| `noise_floor` | `float` | これを下回るコサイン類似度の検索ヒットはノイズとして除外されます（プローブ実行時は distractor P90 + 0.02）。 |
| `rerank_skip_above` | `float` | 最上位ヒットのコサイン類似度がこの値以上の場合、LLM によるリランクをスキップします（質問と事実の P75。`hyde_fallback_threshold` を下回ることはありません）。 |
| `hyde_fallback_threshold` | `float` | 質問と事実の P25 のゲート。`query_rewrite_threshold` を下回ることはありません。`loom_search` は精度の下限としてこの値を読み取ります。 |
| `query_rewrite_threshold` | `float` | 質問と事実の P10 のゲート。`noise_floor` より 0.01 以上高く保たれます。 |
| `abstain_threshold` | `float` | 最上位ヒットのコサイン類似度がこの値を下回ると、検索は回答を見送ります（プローブ実行時は `noise_floor` + 0.05）。 |
| `conflict_threshold` | `float` | アクティブな既存エントリに対する書き込みのコサイン類似度がこの値以上の場合、`conflicted` とフラグが付きます（プローブ実行時は言い換えの P50）。 |
| `duplicate_threshold` | `float` | 正規形が一致しない書き込みのコサイン類似度がこの値以上の場合、`duplicate` とマークされます（プローブ実行時は言い換えの P75）。 |
| `similar_p10` | `float` | プローブのパーセンタイル。source が「scalar」の場合（プローブ未実行）のデフォルトは 0.0。 |
| `similar_p25` | `float` | 言い換えペアのコサイン類似度の 25 パーセンタイル。 |
| `similar_p50` | `float` | 言い換えペアのコサイン類似度の中央値。 |
| `similar_p75` | `float` | 言い換えペアのコサイン類似度の 75 パーセンタイル。 |
| `distractor_p50` | `float` | 無関係なペア（ディストラクター）のコサイン類似度の中央値。 |
| `distractor_p90` | `float` | ディストラクターペアのコサイン類似度の 90 パーセンタイル。`noise_floor` の基準値です。 |
| `similar_pairs_n` | `int` | プローブが埋め込みを行った言い換えペアの数。`source` が `scalar` の場合は 0。 |
| `distractor_pairs_n` | `int` | プローブが埋め込みを行ったディストラクターペアの数。`source` が `scalar` の場合は 0。 |

<!-- prettier-ignore-end -->
